契約サービス詳細
協定施設 テーマパーク・遊園地 プール
東京サマーランド
特典
区分 | 年間厚生施設利用券 | 会員料金 | 一般料金 | |
---|---|---|---|---|
1Dayパス (春季期間) 4/1~6/24 |
大人 | 大人・シニア他 A券 | 1,700円 | 2,600円~3,600円 |
中学生 | 小人 A券 | 1,400円 | 2,100円~3,200円 | |
小学生 | 小人 A券 | 900円 | 1,500円~2,600円 | |
幼児(3歳~未就学児) | 小人 A券 | 400円 | 1,000円~1,900円 | |
シニア(65歳以上) | 大人・シニア他 A券 (シニアに○をしてご利用ください。) |
|||
1Dayパス (夏季AB期間) |
大人 | 大人・シニア他 A券 | 3,200円 | A.4,100円 B.4,700円 |
中学生 | 小人 A券 | 2,300円 | A.3,500円 B.3,900円 |
|
小学生 | 小人 A券 | 2,300円 | A.2,800円 B.3,200円 |
|
幼児(3歳~未就学児) | 小人 A券 | 1,300円 | A.B.2,100円 | |
シニア(65歳以上) | 大人・シニア他 A券 (シニアに○をしてご利用ください。) |
|||
1Dayパス (夏季C期間) |
大人 | 大人・シニア他 A券 | 3,900円 | 5,400円 |
中学生 | 小人 A券 | 3,300円 | 4,700円 | |
小学生 | 小人 A券 | 3,300円 | 3,800円 | |
幼児(3歳~未就学児) | 小人 A券 | 2,000円 | 2,800円 | |
シニア(65歳以上) | 大人・シニア他 A券 (シニアに○をしてご利用ください。) |
リンク先
基本データ
- お問い合わせ
- TEL042-558-6511